අලුතින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද නව ගුවන් වැඩ වේදිකා නිෂ්පාදනයක් ඇත, නම ස්වයං ප්රචලිත ඇලුමිනියම් ගුවන් වැඩ වේදිකාවකි. පෙර ස්වයං ප්රචලිත ඇලුමිනියම් ගුවන් වැඩ වේදිකාවට සසඳන්න, එය තවත් ඉහළ යා හැකිය, එයට විශාල වේදිකාවක් සහ ධාරිතාවක් ද ඇත. කම්කරුවන් දෙදෙනෙකුට සහාය වීමට පහසුය වේදිකාව මත ගමන් කරන්න.
අප දන්නා පරිදි, ස්වයං ප්රචලිත වර්ගයේ හොඳම වාසිය නම් සේවකයාට එය වේදිකාව මත ධාවනය කළ හැකි වීමයි, ඔබට එය වෙනත් වැඩ තහඩුවකට ගෙන යාමට අවශ්ය වූ විට බිමට උස අඩු කිරීම අවශ්ය නොවේ, එය ගොස් උස තබා ගැනීමට එය ධාවනය කරන්න. මොහොත.
පහත දැක්වෙන්නේ තාක්ෂණික දත්ත, ඔබ ඒ ගැන උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම්, ලිපි ශීර්ෂයේ ඇති සම්බන්ධතා තොරතුරු මත පදනම්ව අප අමතන්න.
ආදර්ශ අංකය | DX600-2Z | DX800-2Z | DX1000-4Z | DX1200-4Z | DX1400-4Z | ||||
ධාරිතාව | 200 | 200 | 250kg | 250kg | 250kg | ||||
උපරිම වේදිකා උස | 6m | 8m | මීටර් 10 | මීටර් 12 | මීටර් 14 | ||||
උපරිම වැඩ උස | 8m | මීටර් 10 | මීටර් 12 | මීටර් 14 | මීටර් 16 | ||||
සමස්ත ප්රමාණය | 1.83*0.97*2m | 1.83*0.97*2m | 2.4*1.16*2.46m | 2.4*1.16*2.46m | 2.4*1.16*2.46m | ||||
වේදිකා ප්රමාණය | 1.3*0.62m | 1.3*0.62m | මීටර් 1.6*0.85 | මීටර් 1.6*0.85 | මීටර් 1.6*0.85 | ||||
ශ්රේණියේ හැකියාව | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
උපරිම නැඹුරු කෝණය | 3° | 3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | ||||
අවම හැරවුම් අරය | මීටර් 1.83 | මීටර් 1.83 | මීටර් 2.4 | මීටර් 2.4 | මීටර් 2.4 | ||||
රෝද පදනම | මීටර් 1.5 | මීටර් 1.5 | මීටර් 1.87 | මීටර් 1.87 | මීටර් 1.87 | ||||
ධාවන වේගය | ගබඩා කර ඇත තත්ත්වය | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | |||
එසවීම තත්ත්වය | 0.5km/h | 0.5km/h | 0.5km/h | 0.5km/h | 0.5km/h | ||||
බිම් නිෂ්කාශනය | මීටර් 0.05 | මීටර් 0.05 | මීටර් 0.05 | මීටර් 0.05 | මීටර් 0.05 | ||||
රෝද ප්රමාණය | φ0.25*0.08 | φ0.25*0.08 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | ||||
ඩ්රයිව් මෝටරය | 2*24V/0.4kw | 2*24V/0.4kw | / | / | / | ||||
එසවුම් මෝටරය | 24V/0.8kw | 24V/0.8kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | ||||
නොමිලේ නඩත්තු බැටරි | 2*12V/105A | 2*12V/105A | 4*6V/260A | 4*6V/260A | 4*6V/260A | ||||
බැටරි චාජර් | 24V/12A | 24V/12A | 24V/36A | 24V/36A | 24V/36A | ||||
බර | 1300kg | 1400kg | 2200kg | 2500kg | 2800kg |
ඡායාරූප සංදර්ශකය:
පසු කාලය: ජනවාරි-04-2021